作物別の野生鳥獣による農作物被害(全国・令和7年度)
農林水産省が公表している鳥獣種類 × 作物10区分の被害です(原典・参考1)。 被害面積・被害量・被害金額の3つとも出しています。
この表は令和7年度の全国の値だけです。作物別の内訳は都道府県別・市区町村別には公表されていません。
被害面積(単位 ha)
| 鳥獣種類 | イネ | ムギ類 | マメ類 | 雑穀 | 果樹 | 飼料作物 | 野菜 | いも類 | 工芸作物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズメ | 81 | 5 | 1 | 7 | 45 | 1 | 3 | 0* | 1 | 0* | 144 |
| カラス | 63 | 61 | 71 | 1 | 424 | 153 | 144 | 4 | 10 | 10 | 939 |
| カモ | 33 | 129 | 1 | 0* | 0* | 1 | 63 | 0* | 0* | 0* | 227 |
| ムクドリ | 1 | 0* | 2 | 0* | 95 | 0* | 25 | 0* | 0* | 0* | 122 |
| ヒヨドリ | 1 | 0* | 1 | 0* | 78 | 0* | 93 | 0* | 0* | 0* | 174 |
| ハト | 13 | 27 | 51 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0* | 0* | 0* | 110 |
| キジ | 1 | 0* | 2 | 0* | 0* | 0* | 3 | 0* | 0* | 0* | 7 |
| サギ | 17 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 17 |
| その他鳥類 | 6 | 32 | 2 | 0* | 24 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0* | 103 |
| 鳥類 計 | 216 | 254 | 130 | 10 | 674 | 187 | 345 | 6 | 12 | 10 | 1,843 |
| ネズミ | 14 | 0* | 11 | 1 | 6 | 0* | 61 | 2 | 3 | 5 | 102 |
| ウサギ | 2 | 7 | 45 | 1 | 17 | 55 | 16 | 14 | 26 | 5 | 188 |
| クマ | 32 | 92 | 50 | 262 | 206 | 722 | 75 | 14 | 71 | 34 | 1,557 |
| イノシシ | 1,916 | 77 | 76 | 235 | 356 | 219 | 229 | 121 | 42 | 19 | 3,289 |
| モグラ | 5 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 1 | 0* | 1 | 0* | 8 |
| サル | 67 | 5 | 23 | 35 | 167 | 5 | 109 | 19 | 3 | 1 | 435 |
| シカ | 1,318 | 1,230 | 965 | 309 | 287 | 14,754 | 665 | 403 | 592 | 117 | 20,639 |
| カモシカ | 7 | 0* | 3 | 1 | 16 | 2 | 17 | 1 | 0* | 0* | 47 |
| タヌキ | 2 | 1 | 5 | 1 | 23 | 4 | 24 | 5 | 1 | 1 | 68 |
| ハクビシン | 2 | 0* | 5 | 1 | 104 | 1 | 77 | 3 | 0* | 0* | 192 |
| アライグマ | 23 | 34 | 14 | 1 | 41 | 65 | 142 | 6 | 5 | 2 | 333 |
| ヌートリア | 26 | 1 | 1 | 0* | 0* | 0* | 10 | 0* | 0* | 0* | 38 |
| マングース | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| タイワンリス | 0* | 0* | 0* | 0* | 1 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 1 |
| キョン | 3 | 0* | 0* | 0* | 1 | 0* | 2 | 0* | 0* | 0* | 7 |
| その他獣類 | 30 | 51 | 21 | 0* | 13 | 34 | 64 | 17 | 28 | 11 | 268 |
| 獣類 計 | 3,446 | 1,498 | 1,218 | 846 | 1,238 | 15,861 | 1,493 | 605 | 772 | 195 | 27,172 |
| 合計 | 3,662 | 1,752 | 1,348 | 856 | 1,911 | 16,048 | 1,838 | 611 | 784 | 206 | 29,015 |
この表の「0*」は原典の記載が 0 の欄です。原典の注記に「3.「0」は単位に満たないもの。」とあります。被害が無かったという意味ではありません。
被害量(単位 t)
| 鳥獣種類 | イネ | ムギ類 | マメ類 | 雑穀 | 果樹 | 飼料作物 | 野菜 | いも類 | 工芸作物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズメ | 383 | 16 | 1 | 5 | 45 | 20 | 25 | 0* | 0* | 0* | 494 |
| カラス | 317 | 243 | 114 | 3 | 1,957 | 3,610 | 2,506 | 98 | 633 | 49 | 9,529 |
| カモ | 164 | 500 | 1 | 0* | 2 | 47 | 712 | 0* | 1 | 0* | 1,425 |
| ムクドリ | 5 | 0* | 2 | 0* | 524 | 0* | 96 | 0* | 0* | 0* | 627 |
| ヒヨドリ | 5 | 1 | 1 | 0* | 643 | 2 | 1,224 | 2 | 0* | 1 | 1,877 |
| ハト | 71 | 102 | 78 | 1 | 20 | 44 | 82 | 2 | 0* | 0* | 402 |
| キジ | 3 | 0* | 3 | 0* | 2 | 0* | 68 | 8 | 0* | 0* | 83 |
| サギ | 89 | 0* | 0* | 0* | 1 | 0* | 1 | 0* | 0* | 0* | 92 |
| その他鳥類 | 27 | 155 | 7 | 0* | 248 | 479 | 186 | 44 | 27 | 0* | 1,172 |
| 鳥類 計 | 1,063 | 1,017 | 206 | 9 | 3,440 | 4,202 | 4,900 | 154 | 661 | 51 | 15,702 |
| ネズミ | 56 | 1 | 6 | 0* | 29 | 4 | 612 | 25 | 123 | 3 | 860 |
| ウサギ | 8 | 38 | 91 | 1 | 111 | 47 | 342 | 337 | 1,780 | 120 | 2,874 |
| クマ | 168 | 395 | 96 | 135 | 861 | 21,724 | 1,323 | 488 | 4,530 | 840 | 30,561 |
| イノシシ | 9,102 | 227 | 74 | 137 | 2,501 | 6,848 | 2,697 | 1,885 | 659 | 69 | 24,199 |
| モグラ | 5 | 0* | 0* | 0* | 2 | 0* | 20 | 3 | 1 | 0* | 31 |
| サル | 329 | 16 | 31 | 19 | 890 | 78 | 1,334 | 243 | 4 | 2 | 2,944 |
| シカ | 6,181 | 4,787 | 1,861 | 193 | 1,902 | 395,280 | 11,209 | 11,676 | 34,570 | 710 | 468,369 |
| カモシカ | 38 | 0* | 5 | 1 | 62 | 34 | 294 | 8 | 0* | 2 | 445 |
| タヌキ | 11 | 7 | 11 | 0* | 130 | 171 | 396 | 120 | 71 | 2 | 917 |
| ハクビシン | 11 | 0* | 10 | 2 | 347 | 26 | 688 | 49 | 0* | 4 | 1,137 |
| アライグマ | 97 | 108 | 37 | 6 | 389 | 2,289 | 2,081 | 90 | 314 | 23 | 5,433 |
| ヌートリア | 118 | 4 | 1 | 0* | 1 | 0* | 266 | 2 | 0* | 0* | 392 |
| マングース | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| タイワンリス | 0* | 0* | 0* | 0* | 11 | 0* | 10 | 0* | 0* | 0* | 21 |
| キョン | 17 | 0* | 0* | 0* | 2 | 2 | 15 | 4 | 0* | 2 | 43 |
| その他獣類 | 128 | 196 | 44 | 0* | 119 | 1,305 | 958 | 495 | 1,584 | 115 | 4,943 |
| 獣類 計 | 16,266 | 5,778 | 2,267 | 495 | 7,356 | 427,808 | 22,244 | 15,425 | 43,636 | 1,892 | 543,167 |
| 合計 | 17,329 | 6,794 | 2,473 | 503 | 10,797 | 432,010 | 27,144 | 15,579 | 44,297 | 1,943 | 558,869 |
この表の「0*」は原典の記載が 0 の欄です。原典の注記に「3.「0」は単位に満たないもの。」とあります。被害が無かったという意味ではありません。
被害金額(単位 万円)
| 鳥獣種類 | イネ | ムギ類 | マメ類 | 雑穀 | 果樹 | 飼料作物 | 野菜 | いも類 | 工芸作物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズメ | 10,252 | 203 | 20 | 123 | 3,582 | 20 | 592 | 1 | 9 | 2 | 14,802 |
| カラス | 8,855 | 2,739 | 2,620 | 72 | 69,406 | 3,920 | 36,076 | 1,023 | 1,246 | 2,733 | 128,690 |
| カモ | 4,630 | 5,607 | 11 | 0* | 44 | 59 | 20,627 | 0* | 28 | 2 | 31,008 |
| ムクドリ | 103 | 0* | 42 | 0* | 20,171 | 0* | 2,561 | 0* | 0* | 2 | 22,878 |
| ヒヨドリ | 100 | 17 | 37 | 8 | 20,521 | 5 | 14,894 | 37 | 0* | 276 | 35,896 |
| ハト | 1,777 | 1,166 | 1,834 | 28 | 656 | 47 | 1,602 | 16 | 3 | 49 | 7,178 |
| キジ | 65 | 0* | 53 | 0* | 100 | 0* | 1,666 | 105 | 0* | 0* | 1,989 |
| サギ | 3,201 | 0* | 0* | 0* | 60 | 0* | 204 | 0* | 0* | 20 | 3,485 |
| その他鳥類 | 712 | 856 | 179 | 10 | 5,114 | 533 | 5,397 | 124 | 31 | 15 | 12,970 |
| 鳥類 計 | 29,695 | 10,588 | 4,795 | 241 | 119,653 | 4,584 | 83,617 | 1,307 | 1,317 | 3,098 | 258,895 |
| ネズミ | 2,138 | 3 | 290 | 11 | 1,315 | 9 | 8,878 | 473 | 324 | 933 | 14,373 |
| ウサギ | 222 | 213 | 1,785 | 20 | 2,493 | 52 | 3,135 | 2,213 | 2,242 | 1,004 | 13,378 |
| クマ | 4,355 | 2,482 | 1,593 | 2,981 | 30,131 | 26,532 | 15,204 | 2,585 | 5,785 | 1,815 | 93,463 |
| イノシシ | 245,587 | 2,804 | 2,458 | 4,105 | 75,785 | 12,893 | 54,951 | 31,030 | 4,267 | 6,350 | 440,230 |
| モグラ | 141 | 0* | 10 | 0* | 68 | 0* | 499 | 47 | 38 | 28 | 831 |
| サル | 11,398 | 151 | 881 | 544 | 30,978 | 389 | 26,088 | 3,290 | 153 | 126 | 73,997 |
| シカ | 164,441 | 30,258 | 44,852 | 4,913 | 52,965 | 254,982 | 101,975 | 62,611 | 38,604 | 6,946 | 762,547 |
| カモシカ | 945 | 1 | 153 | 20 | 2,108 | 59 | 2,729 | 159 | 27 | 187 | 6,387 |
| タヌキ | 420 | 36 | 479 | 3 | 5,055 | 206 | 8,999 | 671 | 94 | 641 | 16,604 |
| ハクビシン | 399 | 0* | 622 | 34 | 18,731 | 35 | 20,814 | 1,247 | 1 | 83 | 41,964 |
| アライグマ | 2,781 | 810 | 1,034 | 170 | 20,731 | 2,743 | 36,990 | 1,212 | 200 | 215 | 66,886 |
| ヌートリア | 3,122 | 53 | 40 | 1 | 63 | 0* | 2,675 | 28 | 0* | 0* | 5,983 |
| マングース | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 4 | 0* | 0* | 4 |
| タイワンリス | 0* | 0* | 0* | 0* | 192 | 0* | 117 | 0* | 0* | 0* | 308 |
| キョン | 343 | 1 | 28 | 0* | 56 | 6 | 764 | 105 | 0* | 64 | 1,368 |
| その他獣類 | 2,663 | 1,076 | 1,330 | 6 | 4,457 | 1,356 | 14,672 | 3,159 | 2,039 | 845 | 31,602 |
| 獣類 計 | 438,953 | 37,889 | 55,552 | 12,809 | 245,126 | 299,262 | 298,491 | 108,832 | 53,774 | 19,236 | 1,569,924 |
| 合計 | 468,648 | 48,478 | 60,348 | 13,050 | 364,779 | 303,846 | 382,108 | 110,139 | 55,091 | 22,334 | 1,828,820 |
この表の「0*」は原典の記載が 0 の欄です。原典の注記に「3.「0」は単位に満たないもの。」とあります。被害が無かったという意味ではありません。
この表の読み方
- 「計」「合計」は原典が公表している値です。当サイトが足した数ではありません。 原典の注記に「2.ラウンドの関係で合計が一致しない場合がある。」とあります。
- 並びは原典の表の順です。被害の多い順ではありません。
- 原典の注記に「(注)1.都道府県の報告による(都道府県は、市町村からの報告を基に把握を行っている)。」とあります。
出典:「野生鳥獣による農作物被害状況(令和7年度)」(参考1)(農林水産省)(https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/index.html)(2026年10月22日に利用)
上記を加工して作成(公開データアーカイブ)/原典の公表ページの更新日:2026-10-16